Variantes do Produto
Descrição
Categoria: Unicraft - Equipamentos
- Muito manobrável e com peso total reduzido, sendo também adequado para utilização em espaços confinados, na plataforma elevatória ou como dispositivo montado em camião
- Controlo contínuo e prático da velocidade de deslocamento através de um interruptor basculante
- A função de baixa velocidade permite manobras lentas com o manípulo na posição vertical – perfeito para espaços confinados!
- Cabeça de manivela ergonómica para um elevado conforto de utilização
- Bateria de iões de lítio potente e sem necessidade de manutenção
- Elevada disponibilidade graças a um tempo de carregamento muito curto, de apenas duas horas e meia a três horas, e à opção de carregamento intermédio durante pausas ou períodos de inatividade
- Indicador de descarga da bateria na barra de tração
- A bateria é fácil de remover e inserir
- Interface CAN bus e controlo de manutenção Curtis para um diagnóstico rápido e fácil (requer software de diagnóstico externo)
- Diferença em relação ao EHW 15 E: Interruptor de chave normal em vez de chave eletrónica
Categoria: Unicraft - Equipamentos
| Capacidade de carga | 1,5 kg |
| Largura de apoio | 540 mm |
| Largura do garfo | 160 mm |
| Comprimento do garfo | 1150 mm |
| Amplitude de elevação | 80 - 195 mm |
| Velocidade de elevação | 0,016 m/s |
| Velocidade de descida | 0,05 m/s |
| Velocidade de deslocamento | 4 km/h |
| Raio de viragem | 1332 mm |
| Capacidade máxima de subida com carga | 6 % |
| Capacidade máxima de subida sem carga | 20 % |
| Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento (produto) aprox. | 1530 mm |
| Largura/profundidade (produto) aprox. | 540 mm |
| Altura (produto) aprox. | 1230 mm |
| Peso líquido aprox. | 121 kg |
| Peso da bateria | 5,9 kg |
| Diâmetro dos roletes de direção | 210 mm |
| Largura dos roletes de direção | 75 mm |
| Diâmetro do rolo da forquilha | 80 mm |
| Largura do rolo da forquilha | 60 mm |
| Equipamento | |
| Material dos rolos de direção | Poliuretano |
| Material dos rolos da forquilha | Poliuretano |
| Dados elétricos | |
| Potência do motor de acionamento | 0,75 kW |
| Potência do motor de elevação | 0,5 kW |
| Tensão da bateria | 24 V |
| Capacidade da bateria | 20 Ah |
| Emissão de ruído | |
| Nível de pressão sonora | 70 dB(A) |
| Informações sobre o produto UE 2023/2854 | |
| Tipo de dados gerados | Dados de utilização |
| Formato dos dados gerados | Formatos comuns e legíveis por máquina, como JSON |
| Quantidade de dados | Até 5 MB |
| Geração contínua de dados em tempo real | Sim |
| Local de armazenamento dos dados | No dispositivo |
| Acesso aos dados | No dispositivo e através de interfaces físicas |
| Mais informações | Nas instruções de utilização ou em info@stuermer-maschinen.de |
