Variantes do Produto
Descrição
Categoria: Unicraft - Equipamentos
- Fornece corrente com uma onda senoidal pura para uma utilização segura de dispositivos com componentes eletrónicos sensíveis, por exemplo, computadores
- Tecnologia moderna de inversor com potência de saída constante
- Funcionamento silencioso e económico graças ao design fechado e ao controlo de velocidade infinitamente variável em função da potência
- Funcionamento particularmente económico no modo ECO, que regula a velocidade em função do consumo de energia
- Equipado com arranque manual e elétrico
- Luzes indicadoras para nível de óleo, avaria e funcionamento normal
- Choke para facilitar o arranque a frio
Categoria: Unicraft - Equipamentos
| Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento (produto) aprox. | 673 mm |
| Largura/profundidade (produto) aprox. | 600 mm |
| Altura (produto) aprox. | 551 mm |
| Peso líquido aprox. | 42 kg |
| Motorização | |
| Norma de emissões | Fase V |
| Fator de potência | 1 Cos ɸ |
| Arranque | Arranque manual / arranque elétrico |
| Combustível | Gasolina |
| Capacidade do depósito | 17 l |
| Tempo de funcionamento a 50% de carga | 8,8 h |
| Tempo de funcionamento a 100% de carga | 4,9 h |
| Capacidade do depósito de óleo | 0,8 l |
| Nível de pressão sonora Lp | 77 dB(A) |
| Nível de potência sonora Lw | 97 dB(A) |
| Gerador de energia | |
| Tipo | inversor |
| Tensão nominal | 230 V |
| Desvio máximo de tensão (+/-) | 5 % |
| Potência de saída limitada (potência aparente) | 6,5 kVA |
| Potência de saída limitada (potência ativa) | 6,5 kW |
| Potência de saída contínua (potência aparente) | 6 kVA |
| Potência de saída contínua (potência ativa) | 6 kW |
| Velocidade do gerador | 4200 min⁻¹ |
| Grau de proteção IP do gerador | IP 23M |
| Tipo de tomada | 1x 230 V 16 A; 1x 230 V 32 A; 1x 12 V CC 8,3 A |
| Grau de proteção IP da tomada | IP 44 |
| Informações sobre o produto UE 2023/2854 | |
| Tipo de dados gerados | Dados de utilização |
| Formato dos dados gerados | Formatos comuns e legíveis por máquina, tais como JSON |
| Volume de dados | Até 5 MB |
| Geração contínua de dados em tempo real | Sim |
