Variantes do Produto
Descrição
Categoria: Aircraft - Equipamentos
- Pequeno compressor portátil com design compacto
- Funcionamento muito suave e, por isso, muito silencioso
- Compressor de pistão sem óleo: não é necessária a troca de óleo e não há óleo no condensado, para uma melhor qualidade de funcionamento
- Redutor de ar comprimido para ajuste contínuo da pressão de trabalho desejada
- Pressostato de alta qualidade
- Motor elétrico equipado com interruptor de proteção do motor
- Funcionamento de ligar/desligar totalmente automático
- Um manómetro para cada uma das pressões: do reservatório e de trabalho
- Reservatório de ar comprimido com revestimento em pó
- Ventosas antivibração
Categoria: Aircraft - Equipamentos
| Saída de ar | 1/4 " |
| Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento (produto) aprox. | 370 mm |
| Largura/profundidade (produto) aprox. | 270 mm |
| Altura (produto) aprox. | 530 mm |
| Peso líquido aprox. | 16 kg |
| Equipamento | |
| Regulação da pressão | Regulador de pressão |
| Interruptor de pressão automático | ✔ |
| Transmissão de acionamento | Acoplamento direto |
| Material da linha de ar comprimido | Alumínio |
| Cabo de ligação | 1.5 m |
| Conector | CEE 7/4 |
| Saída de ar comprimido | Um acoplamento rápido de uma mão |
| Reservatório de pressão | Revestido a pó |
| Base do compressor | Quatro ventosas |
| Dados eléctricos | |
| Tensão de alimentação | 230 V |
| Frequência de rede | 50 Hz |
| Potência de saída | 1,0 kW |
| Potência absorvida | 1,1 kW |
| Potência do motor de acionamento | 0,75 kW |
| Cilindro de trabalho do motor de acionamento | 70 % |
| Emissão de ruído | |
| Silencioso | Sim |
| Nível de pressão sonora Lp | 61 dB(A) |
| Compressor | |
| Sistema de compressor | WDS |
| Isento de óleo / lubrificado com óleo | Sem óleo |
| Capacidade de aspiração aprox. | 200 l/min |
| Capacidade de enchimento aprox. | 90 l/min |
| Explicação da capacidade de enchimento | a 6 bar de pressão de trabalho |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de fases do compressor | 1 |
| Velocidade do compressor | 2850 min¯¹ |
| Curso do pistão | 11,2 mm |
| Diâmetro do pistão | 63,7 mm |
| Depósito de ar comprimido | |
| Pressão máxima | 8 bar |
| Capacidade do reservatório de pressão | 6 l |
| Tanque vertical / horizontal | Horizontal |
| Superfície do depósito | Revestida a pó |
