Variantes do Produto
Descrição
Categoria: Aircraft - Equipamentos
- Design pequeno e compacto
- Funcionamento muito suave
- Compressor de pistão isento de óleo, pelo que não é necessário mudar o óleo e não há óleo no condensado
- Recolha de amostras de ar através de um acoplamento rápido de uma mão
- Regulador de pressão para ajuste contínuo da pressão de trabalho desejada
- Baseado num manómetro para indicação da pressão do recipiente e da pressão de trabalho
- Motor elétrico equipado com interrutor de proteção do motor
- Pés de borracha amortecedores de vibrações
- Pega com borracha para evitar que escorregue durante o transporte
- Depósito de ar comprimido revestido a pó
Categoria: Aircraft - Equipamentos
| Saída de ar | 1/4 " |
| Dimensões e pesos | |
|---|---|
| Comprimento (produto) aprox. | 370 mm |
| Largura/profundidade (produto) aprox. | 355 mm |
| Altura (produto) aprox. | 330 mm |
| Peso líquido aprox. | 16,4 kg |
| Equipamento | |
| Regulação da pressão | Regulador de pressão |
| Interruptor de pressão automático | ✔ |
| Transmissão de acionamento | Diret-coupled |
| Material da linha de ar comprimido | Mangueira flexível blindada |
| Cabo de ligação | 1.8 m |
| Saída de ar comprimido | Um acoplamento rápido de uma mão |
| Reservatório de pressão | Revestido a pó |
| Base do compressor | Pés de borracha com amortecimento de vibrações |
| Dados eléctricos | |
| Tensão de alimentação | 230 V |
| Frequência de rede | 50 Hz |
| Potência de saída | 0,9 kW |
| Potência absorvida | 1,13 kW |
| Motor de acionamento do cilindro de trabalho | 70 % |
| Emissão de ruído | |
| Silencioso | Sim |
| Nível de potência sonora Lw | 78 dB(A) |
| Explicação do nível de potência sonora Lw | Nível de potência sonora de acordo com a norma DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Nível de pressão sonora Lp | 67 dB(A) |
| Explicação do nível de pressão sonora Lp | Nível de pressão sonora a uma distância de 1 m de acordo com a norma DIN 45635 T 13 |
| Compressor | |
| Sistema de compressor | WDS |
| Isento de óleo / lubrificado com óleo | Sem óleo |
| Capacidade de aspiração aprox. | 221 l/min |
| Capacidade de enchimento aprox. | 120 l/min |
| Explicação da capacidade de enchimento | a 6 bar de pressão de trabalho |
| Número de cilindros | 2 |
| Número de estágios do compressor | 1 |
| Velocidade do compressor | 2800 min¯¹ |
| Tanque de ar comprimido | |
| Pressão máxima | 8 bar |
| Capacidade do reservatório de pressão | 6 l |
| Superfície do depósito | revestida a pó |
